University of California
Alameda County
Pleasanton - Daily Totals for January
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | 50/32 | 0 | 59/38 | 0 | 45/38 | 0.22 | 62/45 | 0 |
| 2 | 54/27 | 0 | 58/37 | 0 | 47/40 | 0.12 | 55/44 | 0 |
| 3 | 54/27 | 0 | 64/36 | 0 | 50/33 | 0 | 54/37 | 0 |
| 4 | 55/30 | 0 | 67/36 | 0 | 53/27 | 0 | 52/38 | 0 |
| 5 | 53/32 | 0.2 | 70/34 | 0 | 55/25 | 0 | 56/35 | 0 |
| 6 | 48/35 | 0.15 | 61/38 | 0 | 43/26 | 0 | 53/38 | 0 |
| 7 | 58/34 | 0 | 67/32 | 0 | 45/27 | 0 | 58/36 | 0 |
| 8 | 60/35 | 0 | 67/38 | 0 | 41/28 | 0 | 48/43 | 0 |
| 9 | 52/36 | 0.01 | 63/30 | 0.02 | 48/28 | 0 | 52/38 | 0 |
| 10 | 50/38 | 0 | 63/31 | 0.01 | 46/24 | 0 | 53/36 | 0 |
| 11 | 50/31 | 0.07 | 68/30 | 0.02 | 45/39 | 0.08 | 50/41 | 0 |
| 12 | 50/29 | 0 | 62/30 | 0.01 | 57/39 | 0 | 63/45 | 0.28 |
| 13 | 48/25 | 0 | 65/29 | 0.01 | 59/38 | 0.05 | 61/45 | 0.18 |
| 14 | 51/30 | 0 | 66/28 | 0 | 64/44 | 0 | 60/41 | 0 |
| 15 | 52/26 | 0 | 51/29 | 0 | 69/41 | 0 | 56/38 | 0 |
| 16 | 54/27 | 0 | 51/26 | 0 | 61/42 | 0 | 56/42 | 0 |
| 17 | 60/27 | 0 | 53/23 | 0 | 64/44 | 0 | 57/50 | 0.08 |
| 18 | 63/29 | 0 | 56/25 | 0 | 67/39 | 0 | 55/51 | 0.49 |
| 19 | 61/28 | 0 | 50/29 | 0.01 | 63/39 | 0 | 55/48 | 1.08 |
| 20 | 62/28 | 0 | 60/46 | 1.36 | 61/39 | 0 | 52/47 | 1.32 |
| 21 | 61/27 | 0 | 56/40 | 0.37 | 66/35 | 0 | 48/41 | 0.65 |
| 22 | 63/30 | 0 | 55/39 | 0.04 | 69/38 | 0 | 51/36 | 0.23 |
| 23 | 52/43 | 0.05 | 55/47 | 0.59 | 69/39 | 0 | 56/35 | 0.1 |
| 24 | 54/48 | 0.15 | 61/41 | 0 | 70/34 | 0 | 53/36 | 0 |
| 25 | 68/49 | 0 | 64/41 | 0 | 66/37 | 0 | 57/47 | 0.18 |
| 26 | 57/45 | 0 | 63/50 | 0 | 62/38 | 0 | 54/44 | 0.23 |
| 27 | 55/37 | 0 | 64/42 | 0 | 67/34 | 0 | 58/41 | 0 |
| 28 | 58/38 | 0 | 63/35 | 0 | 59/35 | 0 | 56/41 | 0 |
| 29 | 59/36 | 0 | 65/34 | 0 | 59/45 | 0.06 | 59/42 | 0.24 |
| 30 | 66/39 | 0 | 61/41 | 0 | 53/41 | 0.16 | 60/42 | 0 |
| 31 | 63/33 | 0 | 62/45 | 0 | 63/36 | 0 | 58/41 | 0 |
| Totals: | 56/33 | 0.63 | 60/35 | 2.44 | 57/35 | 0.69 | 55/41 | 5.06 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.