University of California
Alameda County
Pleasanton - Daily Totals for April
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | 66/49 | 0.03 | 58/43 | 0 | 83/46 | 0 | 57/39 | 0 |
| 2 | 70/44 | 0 | 66/38 | 0 | 65/50 | 0 | 55/39 | 0.17 |
| 3 | 77/47 | 0 | 64/43 | 0.01 | 68/40 | 0 | 56/40 | 0 |
| 4 | 66/52 | 0.16 | 57/40 | 0 | 77/42 | 0 | 54/40 | 0.86 |
| 5 | 64/54 | 0.01 | 55/36 | 0 | 69/46 | 0 | 57/40 | 0.1 |
| 6 | 64/52 | 0 | 62/34 | 0 | 64/42 | 0 | 64/35 | 0 |
| 7 | 63/51 | 0.17 | 69/35 | 0 | 52/41 | 0.03 | 73/37 | 0 |
| 8 | 67/46 | 0 | 72/38 | 0 | 55/38 | 0 | 65/43 | 0 |
| 9 | 75/50 | 0 | 69/39 | 0 | 61/35 | 0 | 69/38 | 0 |
| 10 | 83/45 | 0 | 56/51 | 0.39 | 62/45 | 0 | 58/47 | 0 |
| 11 | 71/48 | 0 | 58/49 | 0.18 | 62/46 | 0 | 57/46 | 0.73 |
| 12 | 77/42 | 0 | 61/45 | 1.12 | 60/39 | 0 | 56/47 | 0.5 |
| 13 | 68/45 | 0 | 54/44 | 0.59 | 58/44 | 0.07 | 59/43 | 0 |
| 14 | 67/43 | 0 | 62/45 | 0 | 62/40 | 0 | 60/43 | 0 |
| 15 | 58/46 | 0 | 69/41 | 0 | 70/44 | 0 | 68/39 | 0 |
| 16 | 66/39 | 0 | 68/43 | 0 | 72/49 | 0 | 69/45 | 0 |
| 17 | 68/46 | 0 | 69/48 | 0 | 67/53 | 0 | 72/48 | 0 |
| 18 | 75/40 | 0 | 69/47 | 0 | 63/53 | 0 | 79/41 | 0 |
| 19 | 81/44 | 0 | 76/52 | 0 | 69/54 | 0.01 | 69/47 | 0 |
| 20 | 79/48 | 0 | 87/54 | 0 | 67/53 | 0 | 58/47 | 0.42 |
| 21 | 85/47 | 0 | 90/54 | 0 | 63/47 | 0.01 | 52/46 | 0.12 |
| 22 | 87/51 | 0 | 85/55 | 0 | 60/42 | 0 | 65/45 | 0 |
| 23 | 82/51 | 0 | 69/54 | 0 | 67/46 | 0 | 64/45 | 0 |
| 24 | 75/46 | 0 | 71/55 | 0 | 61/52 | 0.01 | 74/42 | 0 |
| 25 | 68/49 | 0 | 73/57 | 0.1 | 63/49 | 0 | 82/43 | 0 |
| 26 | 75/47 | 0 | 60/48 | 0.05 | 65/42 | 0 | 75/46 | 0 |
| 27 | 83/47 | 0 | 67/42 | 0 | 68/44 | 0 | 62/52 | 0.1 |
| 28 | 88/48 | 0 | 74/46 | 0 | 62/46 | 0 | 56/45 | 0.14 |
| 29 | 88/54 | 0 | 82/48 | 0 | 66/39 | 0 | 60/40 | 0 |
| 30 | 82/52 | 0 | 80/51 | 0 | 73/45 | 0 | 66/40 | 0 |
| Totals: | 73/47 | 0.37 | 68/45 | 2.44 | 65/45 | 0.13 | 63/42 | 3.14 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.