University of California
Alameda County
Pleasanton - Daily Totals for May
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | 84/56 | 0 | 63/46 | 0 | 79/39 | 0 | 71/41 | 0 |
| 2 | 90/51 | 0 | 62/44 | 0 | 78/44 | 0 | 78/45 | 0 |
| 3 | 89/51 | 0 | 63/49 | 0.03 | 77/46 | 0 | 82/47 | 0 |
| 4 | 87/52 | 0 | 61/47 | 0.02 | 87/46 | 0 | 76/47 | 0 |
| 5 | 69/55 | 0 | 75/41 | 0.01 | 89/49 | 0 | 67/46 | 0 |
| 6 | 68/54 | 0 | 81/44 | 0.02 | 69/49 | 0 | 72/42 | 0 |
| 7 | 70/53 | 0 | 85/48 | 0.01 | 61/50 | 0 | 71/41 | 0 |
| 8 | 66/51 | 0 | 90/49 | 0.01 | 58/49 | 0 | 65/49 | 0 |
| 9 | 68/52 | 0 | M | M | 65/46 | 0 | 60/52 | 0.08 |
| 10 | 78/52 | 0 | 82/46 | 0.01 | 74/42 | 0 | 56/46 | 0.22 |
| 11 | 90/51 | 0 | 86/47 | 0.01 | 61/47 | 0 | 65/40 | 0 |
| 12 | 83/53 | 0 | 86/49 | 0.02 | 71/49 | 0 | 74/43 | 0 |
| 13 | 82/51 | 0 | 72/51 | 0 | 67/44 | 0 | 77/45 | 0 |
| 14 | 77/53 | 0 | 68/51 | 0 | 58/47 | 0.17 | 71/46 | 0 |
| 15 | 67/51 | 0 | 76/50 | 0 | 57/44 | 0.08 | 78/49 | 0 |
| 16 | 67/54 | 0 | 78/50 | 0 | 58/44 | 0.13 | 69/48 | 0 |
| 17 | 65/51 | 0 | 65/50 | 0.02 | 59/49 | 0.16 | 64/51 | 0.03 |
| 18 | 73/48 | 0 | 76/45 | 0 | 65/47 | 0.02 | 69/52 | 0.01 |
| 19 | 81/49 | 0 | 81/45 | 0.01 | 74/43 | 0 | 65/48 | 0.01 |
| 20 | 87/49 | 0 | 86/50 | 0 | 72/45 | 0 | 69/46 | 0.02 |
| 21 | 67/50 | 0 | M | M | 67/48 | 0 | 60/48 | 0 |
| 22 | N/A | N/A | 73/54 | 0.01 | 63/47 | 0 | 58/43 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | 71/52 | 0.04 | 65/50 | 0 | 64/41 | 0.01 |
| 24 | N/A | N/A | 67/47 | 0 | 69/45 | 0 | 65/49 | 0.01 |
| 25 | N/A | N/A | 61/48 | 0 | 61/46 | 0.05 | 62/43 | 0.21 |
| 26 | N/A | N/A | 61/48 | 0 | 64/47 | 0 | 65/51 | 0.01 |
| 27 | N/A | N/A | 66/50 | 0.02 | 64/51 | 0 | 61/44 | 0.08 |
| 28 | N/A | N/A | 63/49 | 0.01 | 64/49 | 0 | 65/44 | 0.01 |
| 29 | N/A | N/A | 73/45 | 0 | 67/47 | 0 | 78/44 | 0.02 |
| 30 | N/A | N/A | 83/47 | 0 | 63/49 | 0 | 83/46 | 0 |
| 31 | N/A | N/A | 91/50 | 0.02 | 59/49 | 0.03 | 74/52 | 0 |
| Totals: | 76/51 | 0 | 74/-19 | 0.27 | 67/46 | 0.64 | 68/46 | 0.72 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.