University of California
Alameda County
Pleasanton - Daily Totals for August
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | 93/54 | 0 | 80/55 | 0 | 86/49 | 0 | 82/54 | 0 |
| 2 | N/A | N/A | 95/55 | 0 | 86/53 | 0 | 85/51 | 0 | 77/53 | 0 |
| 3 | N/A | N/A | 85/54 | 0 | 83/54 | 0 | 90/52 | 0 | 75/56 | 0 |
| 4 | N/A | N/A | 75/56 | 0 | 73/58 | 0 | 82/53 | 0 | 79/56 | 0 |
| 5 | N/A | N/A | 78/55 | 0 | 87/58 | 0 | 75/53 | 0 | 74/56 | 0 |
| 6 | N/A | N/A | 89/53 | 0 | 83/57 | 0 | 85/51 | 0 | 69/59 | 0 |
| 7 | N/A | N/A | 87/55 | 0 | 77/55 | 0 | 82/52 | 0 | 74/57 | 0 |
| 8 | N/A | N/A | 94/51 | 0 | 83/54 | 0 | 75/52 | 0 | 87/53 | 0 |
| 9 | N/A | N/A | 99/55 | 0 | 89/51 | 0 | 83/53 | 0 | 93/55 | 0 |
| 10 | N/A | N/A | 98/60 | 0 | 87/54 | 0 | 82/51 | 0 | 96/57 | 0 |
| 11 | N/A | N/A | 100/55 | 0 | 81/53 | 0 | 68/53 | 0 | 86/58 | 0 |
| 12 | N/A | N/A | 95/59 | 0 | 84/52 | 0 | 84/52 | 0 | 94/54 | 0 |
| 13 | N/A | N/A | 98/62 | 0 | 89/55 | 0 | 80/52 | 0 | 86/61 | 0 |
| 14 | N/A | N/A | 92/64 | 0 | 87/54 | 0 | 76/52 | 0 | 74/54 | 0 |
| 15 | N/A | N/A | 86/57 | 0 | 85/53 | 0 | 80/53 | 0 | 87/51 | 0 |
| 16 | N/A | N/A | 91/55 | 0 | 88/53 | 0 | 86/49 | 0 | 92/52 | 0 |
| 17 | N/A | N/A | 87/54 | 0 | 86/53 | 0 | 80/52 | 0 | 86/55 | 0 |
| 18 | N/A | N/A | 89/58 | 0 | M | M | 80/51 | 0 | 89/54 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | 84/55 | 0 | 81/52 | 0 | 91/49 | 0 | 81/56 | 0 |
| 20 | N/A | N/A | 88/52 | 0 | 77/54 | 0 | 85/52 | 0 | 79/55 | 0 |
| 21 | N/A | N/A | 83/53 | 0 | 77/58 | 0 | 69/50 | 0 | 98/55 | 0 |
| 22 | N/A | N/A | 81/51 | 0 | 85/58 | 0 | 85/46 | 0 | 88/60 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | 87/53 | 0 | 94/53 | 0 | 96/50 | 0 | 82/53 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | 85/53 | 0 | 91/59 | 0 | 102/55 | 0 | 81/48 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | 81/54 | 0 | 88/58 | 0 | 102/61 | 0 | 88/50 | 0 |
| 26 | N/A | N/A | 70/52 | 0 | 90/58 | 0 | 88/56 | 0 | 86/52 | 0 |
| 27 | N/A | N/A | 86/48 | 0 | 87/56 | 0 | 75/49 | 0 | 96/53 | 0 |
| 28 | N/A | N/A | 87/55 | 0 | M | M | 66/54 | 0 | 101/60 | 0 |
| 29 | N/A | N/A | 93/49 | 0 | 84/54 | 0 | 75/50 | 0 | 99/61 | 0 |
| 30 | N/A | N/A | 87/54 | 0 | 83/51 | 0 | 70/47 | 0 | 89/58 | 0 |
| 31 | N/A | N/A | 63/56 | 0 | 82/53 | 0 | 84/50 | 0 | 79/56 | 0 |
| Totals: | / | 0 | 87/54 | 0 | 84/-13 | 0 | 82/51 | 0 | 85/55 | 0 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.