University of California
Alameda County
Pleasanton - Daily Totals for September
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | 75/55 | 0 | 90/54 | 0 | 94/52 | 0 | 90/56 | 0 |
| 2 | N/A | N/A | 90/49 | 0 | 95/54 | 0 | 98/54 | 0 | 96/61 | 0 |
| 3 | N/A | N/A | 93/51 | 0 | 90/54 | 0 | 92/58 | 0 | 94/60 | 0 |
| 4 | N/A | N/A | 87/55 | 0 | 82/54 | 0 | 88/51 | 0 | 82/54 | 0 |
| 5 | N/A | N/A | 81/54 | 0 | 85/53 | 0 | 86/48 | 0 | 76/53 | 0 |
| 6 | N/A | N/A | 85/55 | 0 | 96/53 | 0 | 93/49 | 0 | 75/57 | 0 |
| 7 | N/A | N/A | 82/53 | 0 | 93/54 | 0 | 73/53 | 0 | 80/53 | 0 |
| 8 | N/A | N/A | 78/54 | 0 | 88/56 | 0 | 64/55 | 0 | 87/49 | 0 |
| 9 | N/A | N/A | 80/51 | 0 | 94/55 | 0 | 75/53 | 0 | 88/53 | 0 |
| 10 | N/A | N/A | 87/47 | 0 | 91/61 | 0 | 83/45 | 0 | 95/55 | 0 |
| 11 | N/A | N/A | 86/51 | 0 | 77/59 | 0 | 88/48 | 0 | 96/57 | 0 |
| 12 | N/A | N/A | 85/51 | 0 | 83/57 | 0 | 81/52 | 0 | 77/59 | 0 |
| 13 | N/A | N/A | 92/57 | 0 | 87/56 | 0 | 75/48 | 0 | 74/58 | 0 |
| 14 | N/A | N/A | 85/55 | 0 | 80/56 | 0 | 80/45 | 0 | 72/58 | 0 |
| 15 | N/A | N/A | 86/52 | 0 | 77/53 | 0 | 78/46 | 0 | 82/54 | 0 |
| 16 | N/A | N/A | 86/54 | 0 | 75/51 | 0 | 79/45 | 0 | 83/54 | 0 |
| 17 | N/A | N/A | 76/52 | 0 | 84/49 | 0 | 72/53 | 0 | 90/58 | 0 |
| 18 | N/A | N/A | 76/50 | 0 | 93/51 | 0 | 71/53 | 0 | 96/56 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | 74/48 | 0 | 96/54 | 0 | 73/51 | 0 | 86/57 | 0 |
| 20 | N/A | N/A | 78/47 | 0 | 98/56 | 0 | 78/51 | 0 | 92/57 | 0 |
| 21 | N/A | N/A | 87/47 | 0 | 97/54 | 0 | 68/45 | 0 | 96/57 | 0 |
| 22 | N/A | N/A | 91/51 | 0 | 95/55 | 0 | 67/48 | 0 | 100/57 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | 89/50 | 0 | 97/60 | 0 | 83/43 | 0 | 91/60 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | 81/50 | 0 | 77/60 | 0 | 88/45 | 0 | 92/55 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | 87/51 | 0 | 68/55 | 0 | 97/48 | 0 | 96/52 | 0 |
| 26 | N/A | N/A | 83/52 | 0 | 79/50 | 0 | 97/51 | 0 | 101/56 | 0 |
| 27 | N/A | N/A | 92/52 | 0 | 89/52 | 0.01 | 99/50 | 0 | 99/58 | 0 |
| 28 | N/A | N/A | 77/55 | 0 | 96/54 | 0 | 102/57 | 0 | 74/55 | 0 |
| 29 | N/A | N/A | 91/54 | 0 | 86/57 | 0 | 99/56 | 0 | 66/53 | 0 |
| 30 | N/A | N/A | 97/53 | 0 | 74/57 | 0 | 92/54 | 0 | 73/44 | 0 |
| Totals: | / | 0 | 84/51 | 0 | 87/54 | 0.01 | 83/50 | 0 | 86/55 | 0 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.